RAZREDNIK | ODDELEK | DATUM | ČAS | UČILNICA |
MERI LOGAR | 1. A EG | 11. 3. 2025 | 17.00 | 210 |
ANDREJA MARZI | 1. B EG | 11. 3. 2025 | 17.00 | 008 |
FRIDA GOLJA | 1. AD | 11. 3. 2025 | 16.30 | 003 |
MATEJA STEPANČIČ | 1. TR | 11. 3. 2025 | 17.00 | 005 |
MIRJANA DUJC | 2. A ET | 11. 3. 2025 | 17.00 | 107 |
MOJCA KOCJAN | 2. A EG | 11. 3. 2025 | 17.00 | 110 |
INGRID KODARIN | 2. B EG | 11 .3. 2025 | 17.00 | 103 |
KLEMEN MAUČEC | 2. AD | 11. 3. 2025 | 17.00 | 113 |
NADA ĐUKIĆ | 3. B ET | 11. 3. 2025 | 18.00 | 212 |
SONJA ŠULIGOJ | 3. C ET | 11. 3. 2025 | 17.00 | 102 |
NATAŠA PRIMOŽIČ | 4. A EG | 11. 3. 2025 | 17.00 | 009 |
NATAŠA JERMAN | 4. B EG | 11. 3. 2025 | 17.00 | 004 |
11 marca, 2025