Dijaki uspešno zaključijo izobraževanje z opravljeno poklicno maturo. Vsebina mature:
- slovenščina,
- gospodarstvo,
- tuji jezik ali matematika in
- izdelek oziroma storitev z zagovorom.
Dijaki v 4. letniku imajo še 34 ur priprav na maturo iz slovenščine in 34 ur priprav na maturo iz matematike oz. tujega jezika.
Ekonomski tehniki so usposobljeni za delo v računovodstvu in finančni operativi podjetij, v bančništvu, zavarovalništvu, za delo trgovskih potnikov, za delo v komerciali podjetij ter v špediterstvu in carini.
Usposobljeni so za podjetniško sodelovanje v manjših poslovnih enotah in za timsko delo v večjih podjetjih, zato so najpomembnejše psihofizične lastnosti natančnost, komunikativnost in smisel za organizacijo.
Po uspešno opravljeni poklicni maturi lahko dijaki nadaljujejo izobraževanje na višjih in visokih strokovnih šolah, z dodatnim maturitetnim predmetom pa tudi na mnogih univerzitetnih programih.
Predmeti
Predmet | Kratica v urniku | Število ur v letniku / teden | Skupaj | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. letnik | 2. letnik | 3. letnik | 4. letnik | |||
Slovenščina | SLO | 4 | 3 | 3 | 4 | |
Italijanščina | ITA | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Angleščina | ANG | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Nemščina | NEM | 2 | 2 | 2 | / | |
Matematika | MAT | 3 | 3 | 2 | 3 | |
Umetnost | UME | 2 | / | / | / | |
Zgodovina | ZGO | 3 | / | / | / | |
Geografija | GEO | 2 | / | / | / | |
Sociologija | SOC | / | 2 | / | / | |
Psihologija | PSI | / | / | / | 2 | |
Kemija | KEM | 3 | / | / | / | |
Biologija | BIO | 3 | / | / | / | |
Športna vzgoja | ŠVZ | 2 | 3 | 3 | 2 |
Moduli / Vsebinski sklopi
Predmet | Kratica v urniku | Število ur v letniku / teden | Skupaj | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. letnik | 2. letnik | 3. letnik | 4. letnik | |||
M1 - Poslovni projekti | POP | |||||
VS Projektno delo | POP | / | / | / | 3 | |
VS IKT | POP | 2 | 2 | / | / | |
M2 – Poslovanje podjetij | POS | |||||
VS Trženje | POS | / | 4 | / | / | |
VS Menedžment | POS | / | / | 4 | / | |
M3 – Ekonomika podjetja | EKP | |||||
VS Poslovno računstvo in statistična odelava podatkov | EKPprs | / | / | 2 | 1 | |
VS Ekonomika podjetja | EKPekp | / | / | / | 2 | |
VS Temelj. računovodske informatike | EKPtri | / | 2 | / | / | |
M4 – Sodobno gospodarstvo | SOG | |||||
VS Razvoj in delitev gosp. | SOGrdg | / | / | 2 | 1 | |
VS Gospodarske dejavnosti | SOGgod | 2 | 1 | / | / | |
VS Temelji pravne kulture | SOGtpk | / | 2 | / | / | |
VS Pravno-organizacijski vidiki poslovanja | SOGpvp | / | / | 2 | / | |
M5 – Finančno poslovanje | FIP | |||||
VS Finančni trgi in ustanove | FIPftu | / | / | 2 | / | |
VS Plač. promet in posl. z gotov | FIPppg | / | / | 1 | / | |
VS Prodaja finančnih storitev | FIPpfs | / | / | 1 | / | |
M6 – Materialno knjigovodstvo | MAK | |||||
VS Denarno poslovanje | MAKdp | / | / | 1 | / | |
VS Evidentiranje blaga in storitev | MAKebs | / | / | 2 | / | |
VS Računovodenje proizvodnje | MAKrčp | / | / | 1 | / | |
M12 Finančno knjigovodstvo | FIK | / | / | / | 3 | |
Odprti kurikul | OK | |||||
Komercialno poslovanje | KOP | / | / | 2 | 2 | |
Zavarovalne storitve | ZAS | / | / | / | 3 | |
Poslovni bonton | PBO | / | 2 | / | / | |
Zdravstvena vzgoja | ZVZ | / | 2 | / | / | |
Strojepisje | STR | 1 | / | / | / | |
Logistika in špediterske storitve | LOG | / | / | / | 2 | |
Gospodarske dejavnosti – dodat. kompetence | SOG | / | 1 | / | / | |
Poslovna mat. v praksi – dodat. kompetence | EKP | / | / | / | 1 | |
Računovodstvo na računal. – dodat. kompet. | EKP | / | 1 | / | / | |
Aktivno državljanstvo | AD | / | / | 35 | / | |
Interesne dejavnosti | ID | 96 | 96 | 61 | 64 | |
Praktično usposabljanje pri delodajalcu | PUD | / | 76 | 76 | / |
Gradiva za dijake
VS Temeljne računovodske informacije - 2. letnik
III. del: Konti uspeha in poslovni izid
.pdf, 612 KB
Prenesi datoteko
I. del: Sredstva in viri sredstev
.pdf, 1 MB
Prenesi datoteko
II. del: Stroški
.pdf, 428 KB
Prenesi datoteko
IV. del: Kontni načrt za šolsko uporabo
.pdf, 274 KB
Prenesi datoteko
IV. del: Kontni načrt za gospodarske družbe
.pdf, 529 KB
Prenesi datoteko
VS: Poslovno računstvo s statistiko
Statistiična analiza pojavov, Viktorija Pirs
.docx, 590 KB
Prenesi datoteko
Ekomonika podjetja 2024, Darja Palčič in Nataša Vrčon Tratar
.pdf, 1 MB
Prenesi datoteko
Materialno knjigovodstvo MAK - 3. letnik
I. del: Denarno poslovanje - 2024
.pdf, 2 MB
Prenesi datoteko
III. del: Računovodenje proizvodnje
.pdf, 2 MB
Prenesi datoteko
II. del: Evidentiranje blaga in storitev
.pdf, 1 MB
Prenesi datoteko
Finančno poslovanje-FIP
Finančno poslovanje - Finančni trgi in ustanove, Katja Blatnik
.pdf, 2 MB
Prenesi datoteko
Prodaja finančnih storitev - Finančni trgi in ustanove, Katja Blatnik
.pdf, 860 KB
Prenesi datoteko
Finančno knjigovodstvo FIK - 4. letnik
I. del - Gradivo FIK: Obračun plač, september 2024
.pdf, 710 KB
Prenesi datoteko
II. del - Gradivo FIK: Osnovna sredstva in drobni inventar
.docx, 1 MB
Prenesi datoteko
Navodila za izdelavo izdelka z zagovorom na poklicni maturi SEPŠ Koper
.pdf, 277 KB
Prenesi datoteko
GRADIVA unisVET - Sodobno gospodarstvo, Ivana Ciglič
Pravno organizacijski vidiki poslovanja (SOGpvp)
.pdf, 1 MB
Prenesi datoteko
Zavarovalno pravo
.pdf, 18 MB
Prenesi datoteko
Pot do zavarovalnega zastopnika
.pdf, 5 MB
Prenesi datoteko
Sodobno gospodarstvo - Gospodarske dejavnosti (SOGgog)
.pdf, 1 MB
Prenesi datoteko