Dijaki uspešno zaključijo izobraževanje z opravljeno poklicno maturo. Vsebina mature:
- slovenščina,
- gospodarstvo,
- tuji jezik ali matematika in
- izdelek oziroma storitev z zagovorom.
Ekonomski tehniki so usposobljeni za delo v računovodstvu in finančni operativi podjetij, v bančništvu, zavarovalništvu, za delo trgovskih potnikov, za delo v komerciali podjetij ter v špediterstvu in carini.
Usposobljeni so za podjetniško sodelovanje v manjših poslovnih enotah in za timsko delo v večjih podjetjih, zato so najpomembnejše psihofizične lastnosti natančnost, komunikativnost in smisel za organizacijo.
Po uspešno opravljeni poklicni maturi lahko dijaki nadaljujejo izobraževanje na višjih in visokih strokovnih šolah, z dodatnim maturitetnim predmetom pa tudi na mnogih univerzitetnih programih.
Predmeti
| Predmet | Kratica v urniku | Število ur v letniku / teden | Skupaj | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. letnik | 5. letnik | |||||
| Slovenščina | SLO | 4 | 4 | |||
| Italijanščina | ITA | 2 | / | |||
| Matematika | MAT | 3 | 3 | |||
| Angleščina | ANG | 4 | 4 | |||
| Nemščina | NEM | / | 2 | |||
| Umetnost | UME | 1 | / | |||
| Zgodovina | ZGO | 1 | / | |||
| Geografija | GEO | 1 | / | |||
| Sociologija | SOC | / | 1 | |||
| Kemija | KEM | 2 | / | |||
| Biologija | BIO | 2 | / | |||
| Športna vzgoja | ŠVZ | 3 | 2 | |||
Moduli / Vsebinski sklopi
| Predmet | Kratica v urniku | Število ur v letniku / teden | Skupaj | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. letnik | 5. letnik | |||||
| M1 – Projekti in poslovanje podjetja | ||||||
| VS Projektno delo | PPP | / | 3 | |||
| VS Menedžment | PPPmen | 3 | / | |||
| VS IKT | PPPikt | 2 | / | |||
| M2 – Delovanje gosp. in ekon. poslov. | ||||||
| VS Razvoj in delovanje gospodarstva | DGErdg | / | 2 | |||
| VS Poslovno računstvo in statistična obdelava podatkov | DGEpr | / | 3 | |||
| VS Ekonomika podjetja | DGE | 2 | / | |||
| M6 – Upravno administrat. poslovanje | ||||||
| VS Upravno poslovanje | UAP | / | 2 | |||
| VS Administrativno poslovanje | UAP | 2 | / | |||
| M11 – Neposredno trženje | ||||||
| VS Administrativno-komunikacijska dela | TRŽakd | / | 1 | |||
| VS Neposredno trženje in zadovoljstvo kupcev | TRŽnet | / | 1 | |||
| VS Tržno informacijski sistem | TRŽtif | / | 1 | |||
| Odprti kurikul | OK | |||||
| Komercialno poslovanje | ||||||
| VS Nabava in prodaja | KOPnip | / | 1 | |||
| VS Tržno komuniciranje | KOPtrk | / | 1 | |||
| VS Razvrščanje blaga | KOP | 2 | / | |||
| Italijanščina – stroka | ITA | / | 2 | |||
| Psihologija | PSI | 1 | / | |||
| Praktično usposabljanje pri delodajalcu | PUD | 76 | / | |||
| Interesne dejavnosti | ID | 64 | 32 | |||
