Dijaki uspešno zaključijo izobraževanje z opravljenim zaključnim izpitom. Vsebina zaključnega izpita je pisni in ustni izpit iz slovenščine ter izdelek oziroma storitev z zagovorom.
Administrator je usposobljen za komercialne in administrativne posle, dobro pa zna uporabljati sodobno informacijsko tehniko in tehnologijo. Ker mora biti administrator usposobljen za učinkovito delo s strankami, tako v slovenskem kot tudi v dveh tujih jezikih, je pomembno, da se zanj odločajo ljudje s smislom za organizacijo dela in za delo z ljudmi.
Zaposlijo se lahko v malih in srednjih podjetjih za opravljanje raznovrstnih administrativnih del. Prav tako se dobro vključijo v delo na področju javnega sektorja.
Po uspešno opravljenem zaključnem izpitu lahko dijaki nadaljujejo šolanje v programu Poklicno-tehniškega izobraževanja – ekonomski tehnik in pridobijo V. stopnjo izobrazbe.
Predmeti
| Predmet | Kratica v urniku | Število ur v letniku / teden | Skupaj | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. letnik | 2. letnik | 3. letnik | ||||
| Slovenščina | SLO | 3 | 2 | 1,5 | ||
| Italijanščina | ITA | 2 | 2 | 1 | ||
| Matematika | MAT | 3 | 2,5 | 1 | ||
| Angleščina | ANG | 2 | 2 | 1 | ||
| Umetnost | UME | 1 | / | / | ||
| Naravoslovje | NAR | 2 | 2 | / | ||
| Družboslovje | DRU | 2 | 2 | / | ||
| Športna vzgoja | ŠVZ | 2 | 2 | 1 | ||
Moduli / Vsebinski sklopi
| Predmet | Kratica v urniku | Število ur v letniku / teden | Skupaj | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. letnik | 2. letnik | 3. letnik | ||||
| M1 – Temelji gospodarstva | TGO | |||||
| VS Gospodarske dejavnosti | 1 | / | / | |||
| VS Temelji pravne kulture | / | 1 | / | |||
| VS Pravnoorg. vidiki poslovanja | / | / | 1 | |||
| M2 – Administrativno poslovanje | APO | |||||
| VS Pisarniško poslovanje | 2,5 | 1 | / | |||
| VS Knjigovodstvo | / | 1 | 1 | |||
| M3 – IKT in strojepisje | IKT | |||||
| VS Osnove računalništva | IKTora | 2 | 2 | / | ||
| VS Strojepisje in obdelava besedil | IKTstr | 1,5 | 1 | 1 | ||
| M4 – Upravni postopek | UAP | |||||
| VS Priprava dokum. spl. uprav. postopka | UAP | 1 | 1,5 | 2 | ||
| VS Uporaba poslovnega bontona | POB | 2 | / | / | ||
| M5 – Komuniciranje | PEK | 2 | / | / | ||
| M6 – Tajniška opravila | TAP | |||||
| VS Pisarniško tehnično delo | TAPptd | 1 | 2 | 1 | ||
| VS Hitrostno tipkanje | TAPht | / | 1 | 0,5 | ||
| Odprti kurikul | OK | |||||
| Trženje v sodobnem podjetju | TSP | 1 | 2 | 1 | ||
| Zdravstvena vzgoja | ZVZ | 2 | / | / | ||
| Psihologija | PSI | / | 1 | / | ||
| Poslovno računstvo | PR | / | 2 | / | ||
| Uporaba posl. bontona – dodat. kompet. | POB | / | / | 1 | ||
| Hitrostno tipkanje – dodat. kompet. | TAPht | 1 | 1 | / | ||
| Poslovno komuniciranje | IKTmap, PGV | / | / | 0,5 | ||
| Komuniciranje – dodat. kompetence | PEK | / | / | 1 | ||
| Knjigovodstvo – dodat. kompetence | KNJ | / | 1 | / | ||
| Praktično usposabljanje pri delodajalcu | PUD | 114 | 114 | 684 | ||
| Aktivno državljanstvo | AD | / | 30 | / | ||
| Interesne dejavnosti | ID | 64 | 33 | 33 | ||
